summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/TICK/TICK_OSC_KiCAD/TICK.kicad_pcb
blob: e5f6328306b373480ecb7944815ca103e8fa1287 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.12-84ad8e8a86~92~ubuntu20.04.1)

  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 12)
    (tracks 75)
    (zones 0)
    (modules 10)
    (nets 24)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 "Net-(C1-Pad1)")
  (net 3 "Net-(C2-Pad1)")
  (net 4 +5V)
  (net 5 "Net-(CN1-Pad5)")
  (net 6 "Net-(CN1-Pad4)")
  (net 7 /TBASE)
  (net 8 "Net-(CN1-Pad1)")
  (net 9 "Net-(R1-Pad2)")
  (net 10 "Net-(U1-Pad15)")
  (net 11 "Net-(U1-Pad14)")
  (net 12 "Net-(U1-Pad13)")
  (net 13 "Net-(U1-Pad9)")
  (net 14 "Net-(U1-Pad7)")
  (net 15 "Net-(U1-Pad6)")
  (net 16 "Net-(U1-Pad5)")
  (net 17 "Net-(U1-Pad4)")
  (net 18 "Net-(U1-Pad3)")
  (net 19 "Net-(U1-Pad2)")
  (net 20 "Net-(U1-Pad1)")
  (net 21 "Net-(U2-Pad13)")
  (net 22 "Net-(U2-Pad1)")
  (net 23 "Net-(U2-Pad8)")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /TBASE)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(C1-Pad1)")
    (add_net "Net-(C2-Pad1)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad1)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad4)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad5)")
    (add_net "Net-(R1-Pad2)")
    (add_net "Net-(U1-Pad1)")
    (add_net "Net-(U1-Pad13)")
    (add_net "Net-(U1-Pad14)")
    (add_net "Net-(U1-Pad15)")
    (add_net "Net-(U1-Pad2)")
    (add_net "Net-(U1-Pad3)")
    (add_net "Net-(U1-Pad4)")
    (add_net "Net-(U1-Pad5)")
    (add_net "Net-(U1-Pad6)")
    (add_net "Net-(U1-Pad7)")
    (add_net "Net-(U1-Pad9)")
    (add_net "Net-(U2-Pad1)")
    (add_net "Net-(U2-Pad13)")
    (add_net "Net-(U2-Pad8)")
  )

  (net_class PWR ""
    (clearance 0.3)
    (trace_width 0.7)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +5V)
  )

  (module Crystal:Crystal_HC49-U_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5A1AD3B8) (tstamp 61B41959)
    (at 143.764 101.7778 180)
    (descr "Crystal THT HC-49/U http://5hertz.com/pdfs/04404_D.pdf")
    (tags "THT crystalHC-49/U")
    (path /61B1EE6A)
    (fp_text reference Y1 (at 9.3218 0.0762 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 3.93216MHz (at 2.44 3.525) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.685 -2.325) (end 5.565 -2.325) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.685 2.325) (end 5.565 2.325) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.56 -2) (end 5.44 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.56 2) (end 5.44 2) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.685 -2.525) (end 5.565 -2.525) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.685 2.525) (end 5.565 2.525) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -3.5 -2.8) (end -3.5 2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -3.5 2.8) (end 8.4 2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 8.4 2.8) (end 8.4 -2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 8.4 -2.8) (end -3.5 -2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_arc (start 5.565 0) (end 5.565 -2.525) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_arc (start -0.685 0) (end -0.685 -2.525) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_arc (start 5.44 0) (end 5.44 -2) (angle 180) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_arc (start -0.56 0) (end -0.56 -2) (angle -180) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_arc (start 5.565 0) (end 5.565 -2.325) (angle 180) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_arc (start -0.685 0) (end -0.685 -2.325) (angle -180) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 2.44 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 4.88 0 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(C2-Pad1)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Crystal.3dshapes/Crystal_HC49-U_Vertical.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Package_SO:SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 5D9F72B1) (tstamp 61B41942)
    (at 129.1844 90.2462 180)
    (descr "SOIC, 14 Pin (JEDEC MS-012AB, https://www.analog.com/media/en/package-pcb-resources/package/pkg_pdf/soic_narrow-r/r_14.pdf), generated with kicad-footprint-generator ipc_gullwing_generator.py")
    (tags "SOIC SO")
    (path /61B404AF)
    (attr smd)
    (fp_text reference U2 (at 0 -5.28) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 74HC73 (at 0 5.28) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 0 4.435) (end 1.95 4.435) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0 4.435) (end -1.95 4.435) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0 -4.435) (end 1.95 -4.435) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0 -4.435) (end -3.45 -4.435) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.975 -4.325) (end 1.95 -4.325) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.95 -4.325) (end 1.95 4.325) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.95 4.325) (end -1.95 4.325) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.95 4.325) (end -1.95 -3.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.95 -3.35) (end -0.975 -4.325) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.7 -4.58) (end -3.7 4.58) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -3.7 4.58) (end 3.7 4.58) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 3.7 4.58) (end 3.7 -4.58) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 3.7 -4.58) (end -3.7 -4.58) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.98 0.98) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 14 smd roundrect (at 2.475 -3.81 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 4 +5V))
    (pad 13 smd roundrect (at 2.475 -2.54 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 21 "Net-(U2-Pad13)"))
    (pad 12 smd roundrect (at 2.475 -1.27 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 7 /TBASE))
    (pad 11 smd roundrect (at 2.475 0 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 GND))
    (pad 10 smd roundrect (at 2.475 1.27 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 4 +5V))
    (pad 9 smd roundrect (at 2.475 2.54 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 22 "Net-(U2-Pad1)"))
    (pad 8 smd roundrect (at 2.475 3.81 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 23 "Net-(U2-Pad8)"))
    (pad 7 smd roundrect (at -2.475 3.81 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 4 +5V))
    (pad 6 smd roundrect (at -2.475 2.54 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 4 +5V))
    (pad 5 smd roundrect (at -2.475 1.27 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 18 "Net-(U1-Pad3)"))
    (pad 4 smd roundrect (at -2.475 0 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 4 +5V))
    (pad 3 smd roundrect (at -2.475 -1.27 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 4 +5V))
    (pad 2 smd roundrect (at -2.475 -2.54 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 4 +5V))
    (pad 1 smd roundrect (at -2.475 -3.81 180) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 22 "Net-(U2-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Package_SO:SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 5D9F72B1) (tstamp 61B41922)
    (at 141.7828 86.1822 270)
    (descr "SOIC, 16 Pin (JEDEC MS-012AC, https://www.analog.com/media/en/package-pcb-resources/package/pkg_pdf/soic_narrow-r/r_16.pdf), generated with kicad-footprint-generator ipc_gullwing_generator.py")
    (tags "SOIC SO")
    (path /61B16082)
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at 0 -5.9 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 74HC4060 (at 0 5.9 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 0 5.06) (end 1.95 5.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0 5.06) (end -1.95 5.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0 -5.06) (end 1.95 -5.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0 -5.06) (end -3.45 -5.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.975 -4.95) (end 1.95 -4.95) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.95 -4.95) (end 1.95 4.95) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.95 4.95) (end -1.95 4.95) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.95 4.95) (end -1.95 -3.975) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.95 -3.975) (end -0.975 -4.95) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.7 -5.2) (end -3.7 5.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -3.7 5.2) (end 3.7 5.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 3.7 5.2) (end 3.7 -5.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 3.7 -5.2) (end -3.7 -5.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.98 0.98) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 16 smd roundrect (at 2.475 -4.445 270) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 4 +5V))
    (pad 15 smd roundrect (at 2.475 -3.175 270) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 10 "Net-(U1-Pad15)"))
    (pad 14 smd roundrect (at 2.475 -1.905 270) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 11 "Net-(U1-Pad14)"))
    (pad 13 smd roundrect (at 2.475 -0.635 270) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 12 "Net-(U1-Pad13)"))
    (pad 12 smd roundrect (at 2.475 0.635 270) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 GND))
    (pad 11 smd roundrect (at 2.475 1.905 270) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 9 "Net-(R1-Pad2)"))
    (pad 10 smd roundrect (at 2.475 3.175 270) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
    (pad 9 smd roundrect (at 2.475 4.445 270) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 13 "Net-(U1-Pad9)"))
    (pad 8 smd roundrect (at -2.475 4.445 270) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 GND))
    (pad 7 smd roundrect (at -2.475 3.175 270) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 14 "Net-(U1-Pad7)"))
    (pad 6 smd roundrect (at -2.475 1.905 270) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 15 "Net-(U1-Pad6)"))
    (pad 5 smd roundrect (at -2.475 0.635 270) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 16 "Net-(U1-Pad5)"))
    (pad 4 smd roundrect (at -2.475 -0.635 270) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 17 "Net-(U1-Pad4)"))
    (pad 3 smd roundrect (at -2.475 -1.905 270) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 18 "Net-(U1-Pad3)"))
    (pad 2 smd roundrect (at -2.475 -3.175 270) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 19 "Net-(U1-Pad2)"))
    (pad 1 smd roundrect (at -2.475 -4.445 270) (size 1.95 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 20 "Net-(U1-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Resistor_SMD:R_1206_3216Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 61B41900)
    (at 143.8148 96.1644 180)
    (descr "Resistor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags resistor)
    (path /61B73AC2)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at -3.5306 0.0254) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 100k (at 0 -1.9812) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.727064 -0.91) (end 0.727064 -0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.727064 0.91) (end 0.727064 0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.28 1.12) (end -2.28 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.28 -1.12) (end 2.28 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.28 -1.12) (end 2.28 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.28 1.12) (end -2.28 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
    )
    (pad 2 smd roundrect (at 1.4625 0 180) (size 1.125 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.222222)
      (net 3 "Net-(C2-Pad1)"))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.4625 0 180) (size 1.125 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.222222)
      (net 9 "Net-(R1-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Resistor_SMD:R_1206_3216Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 61B418EF)
    (at 143.8148 93.726)
    (descr "Resistor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags resistor)
    (path /61B21F0A)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 3.429 -0.0254) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 10M (at 0.0254 -1.9812) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.727064 -0.91) (end 0.727064 -0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.727064 0.91) (end 0.727064 0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.28 1.12) (end -2.28 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.28 -1.12) (end 2.28 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.28 -1.12) (end 2.28 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.28 1.12) (end -2.28 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
    )
    (pad 2 smd roundrect (at 1.4625 0) (size 1.125 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.222222)
      (net 9 "Net-(R1-Pad2)"))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.4625 0) (size 1.125 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.222222)
      (net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x06_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5A19A430) (tstamp 61B418DE)
    (at 121.1716 87.4426)
    (descr "Through hole straight socket strip, 1x06, 2.54mm pitch, single row (from Kicad 4.0.7), script generated")
    (tags "Through hole socket strip THT 1x06 2.54mm single row")
    (path /61B4AFE1)
    (fp_text reference CN1 (at 0 -2.77) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value To_Amiga (at 0 15.47) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -1.27 -1.27) (end 0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.635 -1.27) (end 1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -0.635) (end 1.27 13.97) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 13.97) (end -1.27 13.97) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 13.97) (end -1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 14.03) (end 1.33 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 -1.33) (end 1.33 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0 -1.33) (end 1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end 1.75 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.75 -1.8) (end 1.75 14.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.75 14.45) (end -1.8 14.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 14.45) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 6.35 90) (layer F.Fab)
