summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/TICK/TICK_AC_KiCAD/TICK_AC.kicad_pcb
blob: 925386eb2ae42be2b4401e87061ca291a41166d8 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.12-84ad8e8a86~92~ubuntu20.04.1)

  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 9)
    (tracks 21)
    (zones 0)
    (modules 7)
    (nets 9)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 2.6 2.6)
    (pad_drill 1.6)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions true)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk true)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory "/mnt/work/amiga/Peripherals/TICK/TICK_AC/Gerber/"))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 "Net-(C1-Pad1)")
  (net 3 +5V)
  (net 4 "Net-(CN1-Pad5)")
  (net 5 "Net-(CN1-Pad4)")
  (net 6 /TBASE)
  (net 7 "Net-(CN1-Pad1)")
  (net 8 /+9VAC)

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /TBASE)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(C1-Pad1)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad1)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad4)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad5)")
  )

  (net_class PWR ""
    (clearance 0.3)
    (trace_width 0.5)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +5V)
    (add_net /+9VAC)
  )

  (module Diode_SMD:D_SOD-323 (layer F.Cu) (tedit 58641739) (tstamp 61F58E94)
    (at 140.3604 98.4504)
    (descr SOD-323)
    (tags SOD-323)
    (path /61AA7657)
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 3.937 -0.0254) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 1.9) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 0 -1.85) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -1.5 -0.85) (end -1.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.2 0) (end 0.45 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.2 0.35) (end -0.3 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.2 -0.35) (end 0.2 0.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.3 0) (end 0.2 -0.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.3 0) (end -0.5 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.3 -0.35) (end -0.3 0.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.9 0.7) (end -0.9 -0.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.9 0.7) (end -0.9 0.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.9 -0.7) (end 0.9 0.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.9 -0.7) (end 0.9 -0.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.6 -0.95) (end 1.6 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.6 -0.95) (end 1.6 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.6 0.95) (end 1.6 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.6 -0.95) (end -1.6 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.5 0.85) (end 1.05 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.5 -0.85) (end 1.05 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (pad 2 smd rect (at 1.05 0) (size 0.6 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 smd rect (at -1.05 0) (size 0.6 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_SOD-323.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module TICK:BarrelJack_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 61AEB1F0) (tstamp 61AF153C)
    (at 152.273 107.8484 270)
    (descr "DC Barrel Jack")
    (tags "Power Jack")
    (path /61AA3DB0)
    (fp_text reference CN2 (at -4.2672 5.5118 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value Barrel_Jack (at -6.2 -5.5 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.003213 -4.505425) (end 0.8 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.1 -3.75) (end 1.1 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.05 -4.8) (end 1.1 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1 -4.5) (end 1 -4.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1 -4.75) (end -14 -4.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1 -4.5) (end 1 -2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1 -2) (end 2 -2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2 -2) (end 2 2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2 2) (end 1 2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1 2) (end 1 4.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1 4.75) (end -14 4.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -14 4.75) (end -14 -4.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 0.9 4.6) (end -13.8 4.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -13.8 4.6) (end -13.8 -4.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.9 1.9) (end 0.9 4.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -13.8 -4.6) (end 0.9 -4.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.9 -4.6) (end 0.9 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -10.2 -4.5) (end -10.2 4.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -13.7 -4.5) (end -13.7 4.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -13.7 4.5) (end 0.8 4.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.8 4.5) (end 0.8 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0 -4.5) (end -13.7 -4.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at -3 -2.95 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 2 thru_hole roundrect (at -6 0 270) (size 3 3.5) (drill oval 1 3) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 3.5 3.5) (drill oval 1 3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /+9VAC))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_BarrelJack.3dshapes/BarrelJack_Horizontal.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Resistor_SMD:R_1206_3216Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 61AF1258)
    (at 133.6548 108.6358 270)
    (descr "Resistor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags resistor)
    (path /61AEFC1B)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 -1.82 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 4.7k (at 0 1.82 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 2.28 1.12) (end -2.28 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.28 -1.12) (end 2.28 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.28 -1.12) (end 2.28 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.28 1.12) (end -2.28 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -0.727064 0.91) (end 0.727064 0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.727064 -0.91) (end 0.727064 -0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
    )
    (pad 2 smd roundrect (at 1.4625 0 270) (size 1.125 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222213333333333)
      (net 3 +5V))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.4625 0 270) (size 1.125 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222213333333333)
      (net 6 /TBASE))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 (layer F.Cu) (tedit 5A02FF57) (tstamp 61AF1237)
    (at 134.6454 101.6508 180)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (path /61AED3D3)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q1 (at 0 -2.5) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value MMBT3904 (at 2.5908 0 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 0.76 1.58) (end -0.7 1.58) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.76 -1.58) (end -1.4 -1.58) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.7 1.75) (end -1.7 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.7 1.75) (end -1.7 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.7 -1.75) (end 1.7 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.7 -1.75) (end 1.7 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 0.76 -1.58) (end 0.76 -0.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.76 1.58) (end 0.76 0.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.7 1.52) (end 0.7 1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.7 -1.52) (end 0.7 1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.7 -0.95) (end -0.15 -1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.15 -1.52) (end 0.7 -1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.7 -0.95) (end -0.7 1.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
    )
    (pad 3 smd rect (at 1 0 180) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /TBASE))
    (pad 2 smd rect (at -1 0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 smd rect (at -1 -0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Resistor_SMD:R_1206_3216Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 61AA7E02)
    (at 140.7414 107.5944)
    (descr "Resistor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags resistor)
    (path /61AA6ADA)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 3.429 0.0508) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 4.7k (at 0 1.82) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 2.28 1.12) (end -2.28 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.28 -1.12) (end 2.28 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.28 -1.12) (end 2.28 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.28 1.12) (end -2.28 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -0.727064 0.91) (end 0.727064 0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.727064 -0.91) (end 0.727064 -0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
    )
    (pad 1 smd roundrect (at -1.4625 0) (size 1.125 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222213333333333)
      (net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.4625 0) (size 1.125 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222213333333333)
      (net 8 /+9VAC))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x06_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5A19A430) (tstamp 61AA7EFA)
    (at 128.9558 97.4344)
    (descr "Through hole straight socket strip, 1x06, 2.54mm pitch, single row (from Kicad 4.0.7), script generated")
    (tags "Through hole socket strip THT 1x06 2.54mm single row")
    (path /61AA2F62)
    (fp_text reference CN1 (at 0 -2.4638) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value To_Amiga (at 0 15.47) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -1.27 -1.27) (end 0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.635 -1.27) (end 1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -0.635) (end 1.27 13.97) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 13.97) (end -1.27 13.97) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 13.97) (end -1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 14.03) (end 1.33 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 -1.33) (end 1.33 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0 -1.33) (end 1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end 1.75 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.75 -1.8) (end 1.75 14.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.75 14.45) (end -1.8 14.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 14.45) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 6.35 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 +5V))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(CN1-Pad5)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(CN1-Pad4)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /TBASE))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(CN1-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinSocket_2.54mm.3dshapes/PinSocket_1x06_P2.54mm_Horizontal.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 61AA7D8B)
    (at 140.716 102.7176)
    (descr "Capacitor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags capacitor)
    (path /61AA66CC)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 3.81 0) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 0.22uF (at 0 2.3622) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.711252 -0.91) (end 0.711252 -0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.711252 0.91) (end 0.711252 0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.3 1.15) (end -2.3 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.3 -1.15) (end 2.3 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.3 -1.15) (end 2.3 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.3 1.15) (end -2.3 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
    )
    (pad 2 smd roundrect (at 1.475 0) (size 1.15 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2173904347826087)
      (net 1 GND))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.475 0) (size 1.15 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2173904347826087)
      (net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_1206_3216Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (gr_text "The time is precious, I know." (at 141.351 111.0742) (layer B.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
  )
  (gr_text "Amiga 2000 EATX\nAC TICK Board" (at 140.7922 105.2576) (layer B.SilkS)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.15)) (justify mirror))
  )
  (gr_text "github.com/jasonsbeer/\nAmiga-2000-EATX" (at 142.113 97.8662) (layer B.SilkS)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.15)) (justify mirror))
  )
  (gr_text 1 (at 131.572 96.1898 -90) (layer F.SilkS) (tstamp 61AA85B5)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.2)))
  )
  (gr_text 9VAC (at 152.1968 111.2774) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (gr_line (start 123.2154 93.9546) (end 157.0736 93.9546) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 123.2154 113.7158) (end 123.2154 93.9546) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 157.0736 113.7158) (end 123.2154 113.7158) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 157.0736 93.9546) (end 157.0736 113.7158) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))

  (via (at 130.6322 95.2754) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
  (via (at 140.1826 95.2754) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
  (via (at 150.241 95.2754) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
  (via (at 155.6004 99.568) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
  (via (at 155.6004 106.8324) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
  (via (at 150.241 112.522) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
  (via (at 140.1826 112.522) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
  (via (at 130.6322 112.522) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
  (via (at 131.6736 103.7844) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
  (segment (start 139.2789 98.5363) (end 139.2438 98.5012) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 139.2789 107.5944) (end 139.2789 98.5363) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 139.1242 102.6008) (end 139.241 102.7176) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 135.6454 102.6008) (end 139.1242 102.6008) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 128.9558 110.1344) (end 133.604 110.1344) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 3))
  (segment (start 128.9558 99.9744) (end 132.969 99.9744) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
  (segment (start 133.5962 100.6016) (end 133.5962 101.6152) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
  (segment (start 132.969 99.9744) (end 133.5962 100.6016) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
  (segment (start 133.6548 107.1733) (end 133.6548 101.6602) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
  (segment (start 142.2039 107.5944) (end 146.6596 107.5944) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 8))
  (segment (start 146.9136 107.8484) (end 152.273 107.8484) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 8))
  (segment (start 146.6596 107.5944) (end 146.9136 107.8484) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 8))

  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (tstamp 61F58F1F) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
