summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--amiga-2000-atx-adapter-pcb.kicad_pcb1518
-rw-r--r--amiga-2000-atx-adapter-pcb.kicad_sch236
2 files changed, 1085 insertions, 669 deletions
diff --git a/amiga-2000-atx-adapter-pcb.kicad_pcb b/amiga-2000-atx-adapter-pcb.kicad_pcb
index a9020a5..63bb317 100644
--- a/amiga-2000-atx-adapter-pcb.kicad_pcb
+++ b/amiga-2000-atx-adapter-pcb.kicad_pcb
@@ -15447,6 +15447,125 @@
)
)
)
+ (footprint "MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_Pad"
+ (layer "F.Cu")
+ (uuid "bdbaf141-d157-4d74-9782-73ad14457fb0")
+ (at 218.44 132.08)
+ (descr "Mounting Hole 3.2mm, M3")
+ (tags "mounting hole 3.2mm m3")
+ (property "Reference" "H5"
+ (at 0 -4.2 0)
+ (layer "F.SilkS")
+ (hide yes)
+ (uuid "352ad8c3-e827-43b2-a1fd-283e561d4576")
+ (effects
+ (font
+ (size 1 1)
+ (thickness 0.15)
+ )
+ )
+ )
+ (property "Value" "MountingHole_Pad"
+ (at 0 4.2 0)
+ (layer "F.Fab")
+ (hide yes)
+ (uuid "0ca319e1-f3f3-4de2-98c8-fdcca365b6b2")
+ (effects
+ (font
+ (size 1 1)
+ (thickness 0.15)
+ )
+ )
+ )
+ (property "Footprint" "MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_Pad"
+ (at 0 0 0)
+ (unlocked yes)
+ (layer "F.Fab")
+ (hide yes)
+ (uuid "d5346754-0f80-49cf-bd62-f29e0ae05632")
+ (effects
+ (font
+ (size 1.27 1.27)
+ (thickness 0.15)
+ )
+ )
+ )
+ (property "Datasheet" ""
+ (at 0 0 0)
+ (unlocked yes)
+ (layer "F.Fab")
+ (hide yes)
+ (uuid "e8d26064-4fbd-40c9-a769-d69861ac2bf6")
+ (effects
+ (font
+ (size 1.27 1.27)
+ (thickness 0.15)
+ )
+ )
+ )
+ (property "Description" "Mounting Hole with connection"
+ (at 0 0 0)
+ (unlocked yes)
+ (layer "F.Fab")
+ (hide yes)
+ (uuid "2fc85f7e-ff7f-4770-a8c0-4979c2d956bc")
+ (effects
+ (font
+ (size 1.27 1.27)
+ (thickness 0.15)
+ )
+ )
+ )
+ (property ki_fp_filters "MountingHole*Pad*")
+ (path "/66ae9042-50f5-4a93-82ae-20645db1e017")
+ (sheetname "Root")
+ (sheetfile "amiga-2000-atx-adapter-pcb.kicad_sch")
+ (attr exclude_from_pos_files exclude_from_bom)
+ (fp_circle
+ (center 0 0)
+ (end 3.2 0)
+ (stroke
+ (width 0.15)
+ (type solid)
+ )
+ (fill none)
+ (layer "Cmts.User")
+ (uuid "53036587-6aee-49d2-a0bd-91d1921b8f17")
+ )
+ (fp_circle
+ (center 0 0)
+ (end 3.45 0)
+ (stroke
+ (width 0.05)
+ (type solid)
+ )
+ (fill none)
+ (layer "F.CrtYd")
+ (uuid "2d4c9620-08f3-4d3d-81c1-c97c15212f9d")
+ )
+ (fp_text user "${REFERENCE}"
+ (at 0 0 0)
+ (layer "F.Fab")
+ (uuid "9d957d28-ff50-4391-84d9-5b481d8ed9ca")
+ (effects
+ (font
+ (size 1 1)
+ (thickness 0.15)
+ )
+ )
+ )
+ (pad "1" thru_hole circle
+ (at 0 0)
+ (size 6.4 6.4)
+ (drill 3.2)
+ (layers "*.Cu" "*.Mask")
+ (remove_unused_layers no)
+ (net 2 "GND")
+ (pinfunction "1")
+ (pintype "input")
+ (uuid "0efb40db-5e06-4517-9514-a9663d317010")
+ )
+ )
(footprint "Connector_Molex:Molex_KK-396_A-41791-0014_1x14_P3.96mm_Vertical"
(layer "F.Cu")
(uuid "c33fbc86-6be1-4142-bdf4-a51189edc0c4")
@@ -23531,8 +23650,8 @@
(justify bottom)
)
)
- (gr_text "v01"
- (at 221.488 134.62 0)
+ (gr_text "v02"
+ (at 125.1667 135.4135 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "2a9078cf-7063-4c0f-bbce-42e107b0dbce")
(effects
@@ -23541,7 +23660,7 @@
(thickness 0.3)
(bold yes)
)
- (justify right bottom)
+ (justify left bottom)
)
)
(gr_text "-12V"
@@ -23568,6 +23687,18 @@
(justify bottom)
)
)
+ (gr_text "GND"
+ (at 214.63 132.08 90)
+ (layer "F.SilkS")
+ (uuid "395ba1b1-87ea-4428-a9a2-7d933352ac2a")
+ (effects
+ (font
+ (size 1 1)
+ (thickness 0.1)
+ )
+ (justify bottom)
+ )
+ )
(gr_text "12V"
(at 164.211 88.519 0)
(layer "F.SilkS")
@@ -25122,205 +25253,230 @@
(xy 205.590662 133.822812) (xy 205.590664 133.822813) (xy 205.590666 133.822814) (xy 205.757203 133.877999)
(xy 205.859992 133.8885) (xy 205.859997 133.8885) (xy 208.160003 133.8885) (xy 208.160008 133.8885)
(xy 208.262797 133.877999) (xy 208.429334 133.822814) (xy 208.578655 133.730711) (xy 208.702711 133.606655)
- (xy 208.794814 133.457334) (xy 208.849999 133.290797) (xy 208.8605 133.188008) (xy 208.8605 130.287992)
- (xy 208.849999 130.185203) (xy 208.794814 130.018666) (xy 208.724061 129.903959) (xy 208.705621 129.836568)
- (xy 208.726543 129.769905) (xy 208.780185 129.725135) (xy 208.782048 129.724343) (xy 208.833547 129.703013)
- (xy 208.921959 129.643936) (xy 208.981036 129.604464) (xy 222.677741 115.907759) (xy 222.739064 115.874274)
- (xy 222.808756 115.879258) (xy 222.864689 115.92113) (xy 222.889106 115.986594) (xy 222.889422 115.99544)
- (xy 222.889422 121.165771) (xy 222.869737 121.23281) (xy 222.816933 121.278565) (xy 222.747775 121.288509)
- (xy 222.684219 121.259484) (xy 222.677741 121.253452) (xy 222.544197 121.119908) (xy 222.54419 121.119902)
- (xy 222.310143 120.940311) (xy 222.05466 120.792808) (xy 222.05465 120.792804) (xy 221.782111 120.679914)
- (xy 221.782104 120.679912) (xy 221.782102 120.679911) (xy 221.497143 120.603557) (xy 221.448263 120.597121)
- (xy 221.204663 120.56505) (xy 221.204656 120.56505) (xy 220.909644 120.56505) (xy 220.909636 120.56505)
- (xy 220.631235 120.601703) (xy 220.617157 120.603557) (xy 220.503366 120.634047) (xy 220.332198 120.679911)
- (xy 220.332188 120.679914) (xy 220.059649 120.792804) (xy 220.059639 120.792808) (xy 219.804156 120.940311)
- (xy 219.570109 121.119902) (xy 219.570102 121.119908) (xy 219.361508 121.328502) (xy 219.361502 121.328509)
- (xy 219.181911 121.562556) (xy 219.034408 121.818039) (xy 219.034404 121.818049) (xy 218.921514 122.090588)
- (xy 218.921511 122.090598) (xy 218.891394 122.202999) (xy 218.845158 122.375554) (xy 218.845156 122.375565)
- (xy 218.80665 122.668036) (xy 218.80665 122.963063) (xy 218.835091 123.179086) (xy 218.845157 123.255543)
- (xy 218.91937 123.53251) (xy 218.921511 123.540501) (xy 218.921514 123.540511) (xy 219.034404 123.81305)
- (xy 219.034408 123.81306) (xy 219.181911 124.068543) (xy 219.361502 124.30259) (xy 219.361508 124.302597)
- (xy 219.570102 124.511191) (xy 219.570109 124.511197) (xy 219.804156 124.690788) (xy 220.059639 124.838291)
- (xy 220.05964 124.838291) (xy 220.059643 124.838293) (xy 220.332198 124.951189) (xy 220.617157 125.027543)
- (xy 220.909644 125.06605) (xy 220.909651 125.06605) (xy 221.204649 125.06605) (xy 221.204656 125.06605)
- (xy 221.497143 125.027543) (xy 221.782102 124.951189) (xy 222.054657 124.838293) (xy 222.310144 124.690788)
- (xy 222.544192 124.511196) (xy 222.609483 124.445905) (xy 222.677741 124.377648) (xy 222.739064 124.344163)
- (xy 222.808756 124.349147) (xy 222.864689 124.391019) (xy 222.889106 124.456483) (xy 222.889422 124.465329)
- (xy 222.889422 135.427936) (xy 222.889041 135.437649) (xy 222.875303 135.6125) (xy 222.872269 135.631687)
- (xy 222.832529 135.7975) (xy 222.826536 135.815977) (xy 222.761387 135.973554) (xy 222.752582 135.990869)
- (xy 222.663625 136.136335) (xy 222.652223 136.152064) (xy 222.541638 136.281851) (xy 222.527921 136.295603)
- (xy 222.398428 136.406526) (xy 222.382731 136.417969) (xy 222.237493 136.507313) (xy 222.220201 136.516164)
- (xy 222.062806 136.581723) (xy 222.044344 136.587765) (xy 221.878627 136.627942) (xy 221.859447 136.631026)
- (xy 221.684952 136.645197) (xy 221.67489 136.645604) (xy 199.644134 136.641204) (xy 199.577099 136.621506)
- (xy 199.531354 136.568693) (xy 199.521425 136.499532) (xy 199.550462 136.435983) (xy 199.575264 136.414104)
- (xy 199.603173 136.395457) (xy 199.708655 136.324977) (xy 199.854977 136.178655) (xy 199.854978 136.178653)
- (xy 199.862044 136.171587) (xy 199.862047 136.171583) (xy 202.183528 133.850101) (xy 202.244849 133.816618)
- (xy 202.3033 133.818009) (xy 202.321225 133.822812) (xy 202.448211 133.856838) (xy 202.541192 133.869079)
- (xy 202.688711 133.8885) (xy 202.688712 133.8885) (xy 202.931289 133.8885) (xy 202.979388 133.882167)
- (xy 203.171789 133.856838) (xy 203.4061 133.794054) (xy 203.630212 133.701224) (xy 203.840289 133.579936)
- (xy 204.032738 133.432265) (xy 204.204265 133.260738) (xy 204.351936 133.068289) (xy 204.473224 132.858212)
- (xy 204.566054 132.6341) (xy 204.628838 132.399789) (xy 204.6605 132.159288) (xy 204.6605 131.316712)
- (xy 204.660499 131.316708) (xy 204.639647 131.158316) (xy 204.628838 131.076211) (xy 204.566054 130.8419)
- (xy 204.473224 130.617788) (xy 204.351936 130.407711) (xy 204.260073 130.287992) (xy 204.204266 130.215263)
- (xy 204.20426 130.215256) (xy 204.032743 130.043739) (xy 204.032736 130.043733) (xy 203.840293 129.896067)
- (xy 203.840292 129.896066) (xy 203.840289 129.896064) (xy 203.6505 129.786489) (xy 203.630214 129.774777)
- (xy 203.630205 129.774773) (xy 203.406104 129.681947) (xy 203.171785 129.619161) (xy 202.931289 129.5875)
- (xy 202.931288 129.5875) (xy 202.688712 129.5875) (xy 202.688711 129.5875) (xy 202.448214 129.619161)
- (xy 202.213895 129.681947) (xy 201.989794 129.774773) (xy 201.989785 129.774777) (xy 201.779706 129.896067)
- (xy 201.587263 130.043733) (xy 201.587256 130.043739) (xy 201.415739 130.215256) (xy 201.415733 130.215263)
- (xy 201.268067 130.407706) (xy 201.146777 130.617785) (xy 201.146773 130.617794) (xy 201.053947 130.841895)
- (xy 200.991161 131.076214) (xy 200.9595 131.316711) (xy 200.9595 132.051506) (xy 200.939815 132.118545)
- (xy 200.923181 132.139187) (xy 200.651118 132.41125) (xy 200.589795 132.444735) (xy 200.520103 132.439751)
- (xy 200.46417 132.397879) (xy 200.439753 132.332415) (xy 200.440498 132.307383) (xy 200.459999 132.159262)
- (xy 200.46 132.159248) (xy 200.46 131.988) (xy 199.264121 131.988) (xy 199.283099 131.942182) (xy 199.31 131.806944)
- (xy 199.31 131.669056) (xy 199.283099 131.533818) (xy 199.264121 131.488) (xy 200.46 131.488) (xy 200.46 131.316751)
- (xy 200.459998 131.316735) (xy 200.428346 131.076312) (xy 200.365578 130.84206) (xy 200.272779 130.618021)
- (xy 200.272772 130.618006) (xy 200.151519 130.40799) (xy 200.003889 130.215594) (xy 200.003883 130.215587)
- (xy 199.832412 130.044116) (xy 199.832405 130.04411) (xy 199.640009 129.89648) (xy 199.429993 129.775227)
- (xy 199.429978 129.77522) (xy 199.205939 129.682421) (xy 198.971687 129.619653) (xy 198.86 129.604948)
- (xy 198.86 131.083879) (xy 198.814182 131.064901) (xy 198.678944 131.038) (xy 198.541056 131.038)
- (xy 198.405818 131.064901) (xy 198.36 131.083879) (xy 198.36 129.604948) (xy 198.248312 129.619653)
- (xy 198.01406 129.682421) (xy 197.790021 129.77522) (xy 197.790006 129.775227) (xy 197.57999 129.89648)
- (xy 197.387594 130.04411) (xy 197.387587 130.044116) (xy 197.216116 130.215587) (xy 197.21611 130.215594)
- (xy 197.06848 130.40799) (xy 196.947227 130.618006) (xy 196.94722 130.618021) (xy 196.854421 130.84206)
- (xy 196.791653 131.076312) (xy 196.760001 131.316735) (xy 196.76 131.316751) (xy 196.76 131.488)
- (xy 197.955879 131.488) (xy 197.936901 131.533818) (xy 197.91 131.669056) (xy 197.91 131.806944)
- (xy 197.936901 131.942182) (xy 197.955879 131.988) (xy 196.76 131.988) (xy 196.76 132.159248) (xy 196.760001 132.159264)
- (xy 196.791653 132.399687) (xy 196.854421 132.633939) (xy 196.94722 132.857978) (xy 196.947227 132.857993)
- (xy 197.06848 133.068009) (xy 197.21611 133.260405) (xy 197.216116 133.260412) (xy 197.387587 133.431883)
- (xy 197.387594 133.431889) (xy 197.57999 133.579519) (xy 197.790006 133.700772) (xy 197.790021 133.700779)
- (xy 198.01406 133.793578) (xy 198.248312 133.856346) (xy 198.36 133.871049) (xy 198.36 132.39212)
- (xy 198.405818 132.411099) (xy 198.541056 132.438) (xy 198.678944 132.438) (xy 198.814182 132.411099)
- (xy 198.86 132.39212) (xy 198.86 133.871048) (xy 198.879383 133.868497) (xy 198.948418 133.879262)
- (xy 199.000674 133.925642) (xy 199.01956 133.992911) (xy 198.99908 134.059711) (xy 198.98325 134.079117)
- (xy 198.640188 134.422181) (xy 198.578865 134.455666) (xy 198.552507 134.4585) (xy 184.862362 134.4585)
- (xy 184.795323 134.438815) (xy 184.749568 134.386011) (xy 184.739624 134.316853) (xy 184.768649 134.253297)
- (xy 184.774681 134.246819) (xy 185.095857 133.925642) (xy 185.223471 133.798027) (xy 185.284792 133.764544)
- (xy 185.354483 133.769528) (xy 185.358603 133.771149) (xy 185.4139 133.794054) (xy 185.648211 133.856838)
- (xy 185.80894 133.877998) (xy 185.888711 133.8885) (xy 185.888712 133.8885) (xy 186.131289 133.8885)
- (xy 186.179388 133.882167) (xy 186.371789 133.856838) (xy 186.6061 133.794054) (xy 186.830212 133.701224)
- (xy 187.040289 133.579936) (xy 187.232738 133.432265) (xy 187.404265 133.260738) (xy 187.551936 133.068289)
- (xy 187.673224 132.858212) (xy 187.766054 132.6341) (xy 187.828838 132.399789) (xy 187.8605 132.159288)
- (xy 187.8605 131.316712) (xy 187.850366 131.239738) (xy 187.861131 131.170706) (xy 187.885621 131.135877)
- (xy 188.227841 130.793658) (xy 188.289164 130.760173) (xy 188.358856 130.765157) (xy 188.414789 130.807029)
- (xy 188.439206 130.872493) (xy 188.435297 130.913432) (xy 188.391653 131.07631) (xy 188.360001 131.316735)
- (xy 188.36 131.316751) (xy 188.36 131.488) (xy 189.555879 131.488) (xy 189.536901 131.533818) (xy 189.51 131.669056)
- (xy 189.51 131.806944) (xy 189.536901 131.942182) (xy 189.555879 131.988) (xy 188.36 131.988) (xy 188.36 132.159248)
- (xy 188.360001 132.159264) (xy 188.391653 132.399687) (xy 188.454421 132.633939) (xy 188.54722 132.857978)
- (xy 188.547227 132.857993) (xy 188.66848 133.068009) (xy 188.81611 133.260405) (xy 188.816116 133.260412)
- (xy 188.987587 133.431883) (xy 188.987594 133.431889) (xy 189.17999 133.579519) (xy 189.390006 133.700772)
- (xy 189.390021 133.700779) (xy 189.61406 133.793578) (xy 189.848312 133.856346) (xy 189.96 133.871049)
- (xy 189.96 132.39212) (xy 190.005818 132.411099) (xy 190.141056 132.438) (xy 190.278944 132.438)
- (xy 190.414182 132.411099) (xy 190.46 132.39212) (xy 190.46 133.871048) (xy 190.571687 133.856346)
- (xy 190.805939 133.793578) (xy 191.029978 133.700779) (xy 191.029993 133.700772) (xy 191.240009 133.579519)
- (xy 191.432405 133.431889) (xy 191.432412 133.431883) (xy 191.603883 133.260412) (xy 191.603889 133.260405)
- (xy 191.751519 133.068009) (xy 191.872772 132.857993) (xy 191.872779 132.857978) (xy 191.965578 132.633939)
- (xy 192.028346 132.399687) (xy 192.059998 132.159264) (xy 192.06 132.159248) (xy 192.06 131.988)
- (xy 190.864121 131.988) (xy 190.883099 131.942182) (xy 190.91 131.806944) (xy 190.91 131.669056)
- (xy 190.883099 131.533818) (xy 190.864121 131.488) (xy 192.06 131.488) (xy 192.06 131.316751) (xy 192.059998 131.316735)
- (xy 192.028346 131.076312) (xy 191.984703 130.913434) (xy 191.986366 130.843584) (xy 192.025528 130.785721)
- (xy 192.089757 130.758217) (xy 192.158659 130.769803) (xy 192.192159 130.793659) (xy 192.534374 131.135874)
- (xy 192.567859 131.197197) (xy 192.569632 131.239738) (xy 192.5595 131.316708) (xy 192.5595 132.159288)
- (xy 192.591161 132.399785) (xy 192.653947 132.634104) (xy 192.7179 132.7885) (xy 192.746776 132.858212)
- (xy 192.868064 133.068289) (xy 192.868066 133.068292) (xy 192.868067 133.068293) (xy 193.015733 133.260736)
- (xy 193.015739 133.260743) (xy 193.187256 133.43226) (xy 193.187263 133.432266) (xy 193.256856 133.485666)
- (xy 193.379711 133.579936) (xy 193.589788 133.701224) (xy 193.8139 133.794054) (xy 194.048211 133.856838)
- (xy 194.20894 133.877998) (xy 194.288711 133.8885) (xy 194.288712 133.8885) (xy 194.531289 133.8885)
- (xy 194.579388 133.882167) (xy 194.771789 133.856838) (xy 195.0061 133.794054) (xy 195.230212 133.701224)
- (xy 195.440289 133.579936) (xy 195.632738 133.432265) (xy 195.804265 133.260738) (xy 195.951936 133.068289)
- (xy 196.073224 132.858212) (xy 196.166054 132.6341) (xy 196.228838 132.399789) (xy 196.2605 132.159288)
- (xy 196.2605 131.316712) (xy 196.260499 131.316708) (xy 196.239647 131.158316) (xy 196.228838 131.076211)
- (xy 196.166054 130.8419) (xy 196.073224 130.617788) (xy 195.951936 130.407711) (xy 195.860073 130.287992)
- (xy 195.804266 130.215263) (xy 195.80426 130.215256) (xy 195.632743 130.043739) (xy 195.632736 130.043733)
- (xy 195.440293 129.896067) (xy 195.440292 129.896066) (xy 195.440289 129.896064) (xy 195.2505 129.786489)
- (xy 195.230214 129.774777) (xy 195.230205 129.774773) (xy 195.006104 129.681947) (xy 194.771785 129.619161)
- (xy 194.531289 129.5875) (xy 194.531288 129.5875) (xy 194.288712 129.5875) (xy 194.288711 129.5875)
- (xy 194.048214 129.619161) (xy 193.813892 129.681948) (xy 193.758602 129.70485) (xy 193.689133 129.712319)
- (xy 193.626654 129.681043) (xy 193.623469 129.67797) (xy 193.424534 129.479035) (xy 193.214819 129.269319)
- (xy 193.181334 129.207996) (xy 193.1785 129.181638) (xy 193.1785 128.176988) (xy 193.198185 128.109949)
- (xy 193.250989 128.064194) (xy 193.320147 128.05425) (xy 193.3762 128.077862) (xy 193.376326 128.077675)
- (xy 193.377299 128.078325) (xy 193.377992 128.078617) (xy 193.379711 128.079936) (xy 193.589788 128.201224)
- (xy 193.8139 128.294054) (xy 194.048211 128.356838) (xy 194.228586 128.380584) (xy 194.288711 128.3885)
- (xy 194.288712 128.3885) (xy 194.531289 128.3885) (xy 194.579388 128.382167) (xy 194.771789 128.356838)
- (xy 195.0061 128.294054) (xy 195.230212 128.201224) (xy 195.440289 128.079936) (xy 195.632738 127.932265)
- (xy 195.804265 127.760738) (xy 195.951936 127.568289) (xy 196.073224 127.358212) (xy 196.166054 127.1341)
- (xy 196.228838 126.899789) (xy 196.2605 126.659288) (xy 196.2605 125.816751) (xy 196.76 125.816751)
- (xy 196.76 125.988) (xy 197.955879 125.988) (xy 197.936901 126.033818) (xy 197.91 126.169056) (xy 197.91 126.306944)
- (xy 197.936901 126.442182) (xy 197.955879 126.488) (xy 196.76 126.488) (xy 196.76 126.659248) (xy 196.760001 126.659264)
- (xy 196.791653 126.899687) (xy 196.854421 127.133939) (xy 196.94722 127.357978) (xy 196.947227 127.357993)
- (xy 197.06848 127.568009) (xy 197.21611 127.760405) (xy 197.216116 127.760412) (xy 197.387587 127.931883)
- (xy 197.387594 127.931889) (xy 197.57999 128.079519) (xy 197.790006 128.200772) (xy 197.790021 128.200779)
- (xy 198.01406 128.293578) (xy 198.248312 128.356346) (xy 198.36 128.371049) (xy 198.36 126.89212)
- (xy 198.405818 126.911099) (xy 198.541056 126.938) (xy 198.678944 126.938) (xy 198.814182 126.911099)
- (xy 198.86 126.89212) (xy 198.86 128.371049) (xy 198.971687 128.356346) (xy 199.205939 128.293578)
- (xy 199.429978 128.200779) (xy 199.429993 128.200772) (xy 199.640009 128.079519) (xy 199.832405 127.931889)
- (xy 199.832412 127.931883) (xy 200.003883 127.760412) (xy 200.003889 127.760405) (xy 200.151519 127.568009)
- (xy 200.272772 127.357993) (xy 200.272779 127.357978) (xy 200.365578 127.133939) (xy 200.428346 126.899687)
- (xy 200.459998 126.659264) (xy 200.46 126.659248) (xy 200.46 126.488) (xy 199.264121 126.488) (xy 199.283099 126.442182)
- (xy 199.31 126.306944) (xy 199.31 126.169056) (xy 199.283099 126.033818) (xy 199.264121 125.988)
- (xy 200.46 125.988) (xy 200.46 125.816751) (xy 200.459998 125.816735) (xy 200.428346 125.576312)
- (xy 200.365578 125.34206) (xy 200.272779 125.118021) (xy 200.272772 125.118006) (xy 200.151519 124.90799)
- (xy 200.003889 124.715594) (xy 200.003883 124.715587) (xy 199.832412 124.544116) (xy 199.832405 124.54411)
- (xy 199.640009 124.39648) (xy 199.429993 124.275227) (xy 199.429978 124.27522) (xy 199.205939 124.182421)
- (xy 198.971687 124.119653) (xy 198.86 124.104948) (xy 198.86 125.583879) (xy 198.814182 125.564901)
- (xy 198.678944 125.538) (xy 198.541056 125.538) (xy 198.405818 125.564901) (xy 198.36 125.583879)
- (xy 198.36 124.104948) (xy 198.248312 124.119653) (xy 198.01406 124.182421) (xy 197.790021 124.27522)
- (xy 197.790006 124.275227) (xy 197.57999 124.39648) (xy 197.387594 124.54411) (xy 197.387587 124.544116)
- (xy 197.216116 124.715587) (xy 197.21611 124.715594) (xy 197.06848 124.90799) (xy 196.947227 125.118006)
- (xy 196.94722 125.118021) (xy 196.854421 125.34206) (xy 196.791653 125.576312) (xy 196.760001 125.816735)
- (xy 196.76 125.816751) (xy 196.2605 125.816751) (xy 196.2605 125.816712) (xy 196.258677 125.802868)
- (xy 196.244381 125.694274) (xy 196.228838 125.576211) (xy 196.166054 125.3419) (xy 196.073224 125.117788)
- (xy 195.951936 124.907711) (xy 195.80452 124.715594) (xy 195.804266 124.715263) (xy 195.80426 124.715256)
- (xy 195.632743 124.543739) (xy 195.632736 124.543733) (xy 195.440293 124.396067) (xy 195.440292 124.396066)
- (xy 195.440289 124.396064) (xy 195.356532 124.347707) (xy 195.230219 124.274779) (xy 195.230207 124.274773)
- (xy 195.087047 124.215474) (xy 195.032643 124.171633) (xy 195.010579 124.105338) (xy 195.0105 124.100913)
- (xy 195.0105 123.390097) (xy 195.030185 123.323058) (xy 195.046819 123.302416) (xy 197.046328 121.302907)
- (xy 199.10852 119.240716) (xy 199.187577 119.103785) (xy 199.228501 118.951057) (xy 199.228501 118.792942)
- (xy 199.228501 118.785347) (xy 199.2285 118.785329) (xy 199.2285 118.12909) (xy 199.248185 118.062051)
- (xy 199.300101 118.016706) (xy 199.30583 118.014035) (xy 199.499401 117.878495) (xy 199.666495 117.711401)
- (xy 199.802035 117.51783) (xy 199.901903 117.303663) (xy 199.963063 117.075408) (xy 199.983659 116.84)
- (xy 199.963063 116.604592) (xy 199.901903 116.376337) (xy 199.802035 116.162171) (xy 199.76028 116.102539)
- (xy 199.666496 115.9686) (xy 199.605655 115.907759) (xy 199.544179 115.846283) (xy 199.510696 115.784963)
- (xy 199.51568 115.715271) (xy 199.557551 115.659337) (xy 199.588529 115.642422) (xy 199.720086 115.593354)
- (xy 199.720093 115.59335) (xy 199.835187 115.50719) (xy 199.83519 115.507187) (xy 199.92135 115.392093)
- (xy 199.921354 115.392086) (xy 199.971596 115.257379) (xy 199.971598 115.257372) (xy 199.977999 115.197844)
- (xy 199.978 115.197827) (xy 199.978 114.55) (xy 199.061012 114.55) (xy 199.093925 114.492993) (xy 199.128 114.365826)
- (xy 199.128 114.234174) (xy 199.093925 114.107007) (xy 199.061012 114.05) (xy 199.978 114.05) (xy 199.978 113.402172)
- (xy 199.977999 113.402155) (xy 199.971598 113.342627) (xy 199.971596 113.34262) (xy 199.921354 113.207913)
- (xy 199.92135 113.207906) (xy 199.83519 113.092812) (xy 199.835187 113.092809) (xy 199.720093 113.006649)
- (xy 199.720086 113.006645) (xy 199.585379 112.956403) (xy 199.585372 112.956401) (xy 199.525844 112.95)
- (xy 198.878 112.95) (xy 198.878 113.866988) (xy 198.820993 113.834075) (xy 198.693826 113.8) (xy 198.562174 113.8)
- (xy 198.435007 113.834075) (xy 198.378 113.866988) (xy 198.378 112.95) (xy 197.730155 112.95) (xy 197.670627 112.956401)
- (xy 197.67062 112.956403) (xy 197.535913 113.006645) (xy 197.535906 113.006649) (xy 197.420812 113.092809)
- (xy 197.420809 113.092812) (xy 197.334649 113.207906) (xy 197.334645 113.207913) (xy 197.284403 113.34262)
- (xy 197.284401 113.342627) (xy 197.278 113.402155) (xy 197.278 114.05) (xy 198.194988 114.05) (xy 198.162075 114.107007)
- (xy 198.128 114.234174) (xy 198.128 114.365826) (xy 198.162075 114.492993) (xy 198.194988 114.55)
- (xy 197.278 114.55) (xy 197.278 115.197844) (xy 197.284401 115.257372) (xy 197.284403 115.257379)
- (xy 197.334645 115.392086) (xy 197.334649 115.392093) (xy 197.420809 115.507187) (xy 197.420812 115.50719)
- (xy 197.535906 115.59335) (xy 197.535913 115.593354) (xy 197.66747 115.642421) (xy 197.723403 115.684292)
- (xy 197.747821 115.749756) (xy 197.73297 115.818029) (xy 197.711819 115.846284) (xy 197.589503 115.9686)
- (xy 197.453965 116.162169) (xy 197.453964 116.162171) (xy 197.354098 116.376335) (xy 197.354094 116.376344)
- (xy 197.292938 116.604586) (xy 197.292936 116.604596) (xy 197.272341 116.839999) (xy 197.272341 116.84)
- (xy 197.292936 117.075403) (xy 197.292938 117.075413) (xy 197.354094 117.303655) (xy 197.354096 117.303659)
- (xy 197.354097 117.303663) (xy 197.356968 117.309819) (xy 197.453965 117.51783) (xy 197.453967 117.517834)
- (xy 197.556631 117.664452) (xy 197.589505 117.711401) (xy 197.756599 117.878495) (xy 197.814482 117.919025)
- (xy 197.950165 118.014032) (xy 197.950167 118.014033) (xy 197.95017 118.014035) (xy 197.955898 118.016706)
- (xy 198.008339 118.062872) (xy 198.0275 118.12909) (xy 198.0275 118.571902) (xy 198.007815 118.638941)
- (xy 197.991181 118.659583) (xy 193.929481 122.721282) (xy 193.929479 122.721285) (xy 193.879361 122.808094)
- (xy 193.879359 122.808096) (xy 193.850425 122.858209) (xy 193.850424 122.85821) (xy 193.850423 122.858215)
- (xy 193.809499 123.010943) (xy 193.809499 123.010945) (xy 193.809499 123.179046) (xy 193.8095 123.179059)
- (xy 193.8095 124.100913) (xy 193.789815 124.167952) (xy 193.737011 124.213707) (xy 193.732953 124.215474)
- (xy 193.589792 124.274773) (xy 193.58978 124.274779) (xy 193.379706 124.396067) (xy 193.377981 124.397391)
- (xy 193.377371 124.397626) (xy 193.376326 124.398325) (xy 193.376169 124.398091) (xy 193.31281 124.422582)
- (xy 193.244366 124.408539) (xy 193.194379 124.359723) (xy 193.1785 124.299011) (xy 193.1785 118.402311)
- (xy 193.1785 118.402309) (xy 193.176346 118.39148) (xy 193.143895 118.228334) (xy 193.104858 118.134091)
- (xy 193.100406 118.123342) (xy 193.076016 118.064459) (xy 193.076014 118.064455) (xy 193.076013 118.064453)
